Anmälda och betalda till Retro Night Race 26 mars
| Betald | Klass | Startnummer | Namn | Klubb | Maskin | Team | Ort |
| OK | Stora LC | 9 | Erik Tengman | Ski-Doo RV | Hot Piston Racing | Umeå | |
| OK | Stora LC | 60 | Emil Lundgren | Polaris Indy 444 -83 | Team Polarna Racing | Sävar | |
| Stora LC | 70 | John Fjellner | Tvärålund | Arctic Cat El-Tigre 6000 -83 | ALL ROUND MOTORS | Vindeln | |
| Stora LC | 77 | Gunnar Jacobsson | Yamaha SRX 440 | Luleå | |||
| OK | Stora LC | 145 | Joakim Nordgren | Himlabacken SK | Ski-Doo | Skellefteå | |
| OK | Stora LC | 400 | Johan Larsson | Polaris Indy 400 | Team Polarna Racing | Umeå | |
| Betald | Klass | Startnummer | Namn | Klubb | Maskin | Team | Ort |
| Lilla LC | 60 | Mats Grahn | Polaris TXL 340 | Team Polarna Racing | Täfteå | ||
| OK | Lilla LC | 63 | Christina Frohm | Yamaha SRV 540-83 | Team Minttu Racing | Bygdsiljum | |
| OK | Lilla LC | 108 | Mikael Lindqvist | Yamaha SRV 540-82 | Team Minttu Racing | Holmsund | |
| Betald | Klass | Startnummer | Namn | Klubb | Maskin | Team | Ort |
| OK | Stora fläkt | 9 | Erik Tengman | Ski-Doo RV | Hot Piston Racing | Umeå | |
| Stora fläkt | 10 | Jens Nordström | Snotric SC20 -77 | Nordlunds Dubbel Trubbel | Piteå | ||
| OK | Stora fläkt | 12 | Stellan Isaksson | SRV 540 | IsaXon Racing | Lycksele | |
| OK | Stora fläkt | 21 | Tobias Ahlström | Yamaha ex 440 -79 | Team Minttu Racing | Obbola | |
| OK | Stora fläkt | 59 | Tommy Byström | SRV -84 | Umeå | ||
| OK | Stora fläkt | 60 | Morgan Holmström | Yamaha Ex 440 | Team ugly ducklings | Skellefteå | |
| OK | Stora fläkt | 339 | Lennart Forsell | Ski-Doo Blizzard 5500 -79 | Team Minttu Racing | Botsmark | |
| Stora fläkt | 485 | Gunnar Jacobsson | Yamaha ex440 | Luleå | |||
| Stora fläkt | 8000 | Johan Hedlund | Ockelbo 8000 -84 | Nordlunds Dubbel Trubbel | Piteå | ||
| Betald | Klass | Startnummer | Namn | Klubb | Maskin | Team | Ort |
| Lilla fläkt | 11 | Tomas Berggren | Ockelbo 380 -75 | Team Snöskoters | Piteå | ||
| OK | Lilla fläkt | 59 | Mats Wikström | Yamaha ET 300 -82 | Roknäs | ||
| OK | Lilla fläkt | 69 | Peter Berggren | Ockelbo 300 | Team Skroters | Piteå | |
| Lilla fläkt | 74 | Fredrik Berggren | Ockelbo 380 -74 | Team Snöskoters | Piteå | ||
| OK | Lillla fläkt | 240 | Niclas Lundgren | Polaris Cutlass -84 | Polarna Racing | Sävar | |
| Betald | Klass | Startnummer | Namn | Klubb | Maskin | Team | Ort |
| Enstånka | 3 | Tommy Nilsson | Ockelbo 300 | Team skoters | Piteå | ||
| Enstånka | 8 | Stefan Johansson | Polaris Gemini | Team Snöskoters | Hortlax | ||
| Enstånka | 31 | Robert Lidström | Ockelbo Poro -84 | Team Skroters | Piteå | ||
| Enstånka | 68 | Carl-johan Hammarström | Sno-tric SC12 -68 | TT Racing | Pajala | ||
| Enstånka | 111 | Stefan Wikström | Luleå MS | Yamaha gp246 -74 | Luleå | ||
| Enstånka | 666 | Magnus Olofsson | Piteå SK | Ski-Doo Elan 250-73 | Team Snöskoters | Öjebyn | |
| OK | Enstånka | 715 | Robert Hammaström | Sno-tric SC12 -69 | TT Racing | Tärendö |
OK = Betalning oss till handa.